Opel Astra 5-Türer, Edition 1.0 ECOTEC® Direct Injection

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 18.09.2019
- Benzin (E10) | Euro 6d-TEMP
- 90.647 km
- 77 kW (105 PS)
- Farbe: Argon Silber (Metallic), Metallic
- 4 Zylinder | 1000 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 1-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,2 | 141 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.013,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.269,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.653,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.568,91 € |
| Jahressteuer: | 112,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 6007831 |
|---|---|
| Standort: | Hörstel |
| Stellplatz: | OEH |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1844 / ADY |
Beschreibung des Opel Astra
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 141 g/km
CO₂ Klasse: E


