Opel Mokka GS, 1.2 Direct Injection Turbo, 96KW (130PS), AT8, S/S 1.2 Turbo GS Line (EURO 6e)
Sie sparen 14.995,- €

Verkaufsberater Neu- u. Gebrauchtwagen
- EZ: 20.05.2024
- Benzin (E10) | Euro 7
- 20.004 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Ikone Grün (Metallic), Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 126 |
| Innenstadt: | 7,2 | |
| Stadtrand: | 5,7 | |
| Landstraße: | 5,4 | |
| Autobahn: | 6,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 7 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.693,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.134,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.158,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.417,08 € |
| Jahressteuer: | 88,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 2007006 |
|---|---|
| Standort: | Münster |
| Stellplatz: | OEM |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1889 / AD |
Beschreibung des Opel Mokka
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 126 g/km
CO₂ Klasse: D


